品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
產品介紹:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR特征:
高光效,防過熱的金屬鹵化物燈設計用于優(yōu)化採光。高流明輸出,緊湊弧形(6-10mm)與良好顯色性,能適合用于各種集中照明與投射照明場合。在高壓(25 到 55kV)下能重啟動。
MSR能用電子鎮(zhèn)流器或者電感鎮(zhèn)流器。啟動時間是2分鐘。MSR燈泡能調光并能保持穩(wěn)定的色溫。
鑒于較高的內部工作電壓,燈泡必須放在封閉的燈具內。燈泡發(fā)射相當數量的紫外線,燈具玻璃必須能阻止紫外線, 燈具通風口必須能防止紫外線溢出。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
型號 | 功率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈位置 | 平均壽命h | 替換時間h | ***低電壓V | 燈管電流A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 任意 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任意 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任意 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任意 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 任意 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 任意 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 任意 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 任意 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!